A Lajes Paulista dispõe de uma equipe composta de engenheiros e técnicos altamente qualificados, com a finalidade de oferecer um produto com a melhor qualidade, a maior segurança e o menor custo visando sempre a economia e a garantia para nossos clientes. O dimensionamento de lajes depende do calculo correto dos carregamentos, o que é de extrema importância na avaliação e dimensionamento de uma laje. Esse cálculo tem início com a separação e a distinção de todas as cargas atuantes, classificando-as como permanentes ( peso próprio, revestimentos, cargas de alvenarias, enchimento e demais cargas fixas ) ou acidentais ( sobrecarga de utilização ). Após a classificação, analisa-se a influência de cada uma dessas cargas.
Tabela Sobrecarga de utilização ( Cargas Acidentais )
| CARGAS VARIÁVEIS | |
| Arquibancadas | 400 Kgf/m² |
| Bancos ( escritórios e banheiros ) | 200 Kgf/m² |
| Bancos ( salas de diretoria e gerência ) | 200 Kgf/m² |
| Bibliotecas ( salas de leitura ) | 250 Kgf/m² |
| Bibliotecas ( salas para depósito de livros ) | 400 Kgf/m² |
| Bibliotecas ( salas com estantes de livros ) | 600 Kgf/m² ( mínimo ) |
| Casa de Máquinas | 750 Kgf/m² ( mínimo – avaliar cada caso ) |
| Clubes ( salões de dança e esportes ) | 500 Kgf/m² |
| Clubes ( salas de assembléias com assentos móveis ) | 400 Kgf/m² |
| Clubes ( salas de assembléias com assentos fixos ) | 300 Kgf/m² |
| Edifícios residenciais ( dormitórios, sala, copa, cozinha e banheiro ) | 150 Kgf/m² |
| Edifícios residenciais ( despensas, áreas de serviço, lavanderia ) | 200 Kgf/m² |
| Escadas ( com acesso ao público ) | 300 Kgf/m² |
| Escadas ( sem acesso ao público ) | 250 Kgf/m² |
| Escadas ( corredores e salas de aula ) | 300 Kgf/m² |
| Escritórios ( salas de uso geral e banheiro ) | 200 Kgf/m² |
| Garagens e estacionamentos ( para veículos leves, acrescentar coeficiente de impacto ) | 300 Kgf/m² |
| Hospitais ( dormitórios, salas ) | 200 Kgf/m² |
| Hospitais ( corredores ) | 300 Kgf/m² |
| Lojas | 400 Kgf/m² ( atenção ao mezaninos ) |
| Restaurantes | 300 Kgf/m² |

